2026年配网设备第一批框架招标项目
招标公告
(项目编号:CG2700022002306965)
1.招标条件
2026年配网设备第一批框架招标项目, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:按公司2026年集团物资集中采购工作安排,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,深圳 和超高压公司等单位申报了本批次框架招标的有关需求,根据年度采购安排组织开展本批次的框架招标工作。
2.2招标范围:本次招标范围包括10kV油浸式变压器(非晶合金型除外)、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kVSCB干式变压器、10kV预装式变电站(紧凑式)、10kV预装式变电站、10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控)、10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控)、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控)、10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控)、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(内置电容取电)、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(外置电容取电)、低压开关柜共15个物资品类。需求单位为广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,深圳 和超高压公司。
2.3招标项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南。
2.4资格审查方式:应用投标截止时间前最新供应商资格预审结果/资格后审。
| 序号 | 物资品类 | 资格审查方式 |
| 1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 应用资格预审结果(10kV 油浸式变压器(非晶合金型除外)) |
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 应用资格预审结果(10kV 非晶合金油浸式配电变压器) |
| 3 | 10kVSCB干式变压器 | 应用资格预审结果(10kV SCB干式变压器) |
| 4 | 10kV预装式变电站(紧凑式) | 资格后审 |
| 5 | 10kV预装式变电站 | 应用资格预审结果(10kV预装式变电站) |
| 6 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
| 7 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
| 8 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
| 9 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
| 10 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
| 11 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
| 12 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
| 13 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(内置电容取电) | 应用资格预审结果(10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
| 14 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(外置电容取电) | 应用资格预审结果(10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
| 15 | 低压开关柜 | 应用资格预审结果(低压开关柜) |
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至2027年5月31日)。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中标包金额,采购金额允许上下限浮动比例(-20%,+50%)(对网招网分的品类上限设置为+20%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。
2.6标的清单及分包情况:
| 序号 | 物资品类 | 标的名称 | 需求单位 | 预计需求金额(万元) | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额(万元) | 备注 |
| 1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 全网 | 海南 | 4491.793900 | 1 | 33 | 1 | 6 | 9701.733937 |
|
| 广州 | 4000.000000 | 2 | 5.8 | 9378.342806 |
| |||||
| 深圳 | 48.139200 | 3 | 5.6 | 9054.951675 |
| |||||
| 广东 | 49988.129720 | 4 | 5.4 | 8731.560543 |
| |||||
| 云南 | 36912.477037 | 5 | 5.2 | 8408.169412 |
| |||||
| 贵州 | 36155.401460 | 6 | 5 | 8084.778281 |
| |||||
| 广西 | 30099.624300 | 7 | 4.8 | 7761.387150 |
| |||||
| / | / | 8 | 4.6 | 7437.996018 |
| |||||
| 9 | 4.4 | 7114.604887 |
| |||||||
| 10 | 4.2 | 6791.213756 |
| |||||||
| 11 | 4 | 6467.822625 |
| |||||||
| 12 | 3.8 | 6144.431493 |
| |||||||
| 13 | 3.6 | 5821.040362 |
| |||||||
| 14 | 3.4 | 5497.649231 |
| |||||||
| 15 | 3.2 | 5174.258100 |
| |||||||
| 16 | 3 | 4850.866969 |
| |||||||
| 17 | 2.9 | 4689.171403 |
| |||||||
| 18 | 2.8 | 4527.475837 |
| |||||||
| 19 | 2.6 | 4204.084706 |
| |||||||
| 20 | 2.5 | 4042.389140 |
| |||||||
| 21 | 2.3 | 3718.998009 |
| |||||||
| 22 | 2.1 | 3395.606878 |
| |||||||
| 23 | 2 | 3233.911312 |
| |||||||
| 24 | 1.8 | 2910.520181 |
| |||||||
| 25 | 1.6 | 2587.129050 |
| |||||||
| 26 | 1.5 | 2425.433484 |
| |||||||
| 27 | 1.3 | 2102.042353 |
| |||||||
| 28 | 1.1 | 1778.651222 |
| |||||||
| 29 | 0.9 | 1455.260091 |
| |||||||
| 30 | 0.8 | 1293.564525 |
| |||||||
| 31 | 0.7 | 1131.868959 |
| |||||||
| 32 | 0.6 | 970.173394 |
| |||||||
| 33 | 0.5 | 808.477828 |
| |||||||
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 全网 | 广西 | 7037.116600 | 1 | 7 | 1 | 20 | 2666.180894 |
|
| 海南 | 6293.787875 | 2 | 19 | 2532.871850 |
| |||||
| / | / | 3 | 16 | 2132.944716 |
| |||||
| 4 | 14 | 1866.326627 |
| |||||||
| 5 | 12 | 1599.708537 |
| |||||||
| 6 | 10 | 1333.090448 |
| |||||||
| 7 | 9 | 1199.781403 |
| |||||||
| 3 | 10kVSCB干式变压器 | 广东 | 广东 | 8007.996340 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2001.999085 |
|
| 2 | 22 | 1761.759195 |
| |||||||
| 3 | 20 | 1601.599268 |
| |||||||
| 4 | 18 | 1441.439341 |
| |||||||
| 5 | 15 | 1201.199451 |
| |||||||
| 广州 | 广州 | 6500.000000 | 3 | 1 | 40 | 2600.000000 |
| |||
| 2 | 35 | 2275.000000 |
| |||||||
| 3 | 25 | 1625.000000 |
| |||||||
| 深圳 | 深圳 | 4891.220700 | 2 | 1 | 60 | 2934.732420 |
| |||
| 2 | 40 | 1956.488280 |
| |||||||
| 广西云南海南贵州超高压 | 广西 | 1085.750000 | 1 | 1 | 100 | 1490.747200 |
| |||
| 云南 | 209.451600 | |||||||||
| 海南 | 68.680000 | |||||||||
| 贵州 | 59.525600 | |||||||||
| 超高压 | 67.340000 | |||||||||
| 4 | 10kV预装式变电站(紧凑式) | 广东 | 广东 | 11733.704000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 4693.481600 |
|
| 2 | 35 | 4106.796400 |
| |||||||
| 3 | 25 | 2933.426000 |
| |||||||
| 深圳贵州 | 深圳 | 323.651300 | 1 | 1 | 100 | 419.767100 | 特殊包 | |||
| 贵州 | 96.115800 | |||||||||
| 5 | 10kV预装式变电站 | 广东 | 广东 | 63266.778575 | 1 | 18 | 1 | 9 | 5694.010072 |
|
| 2 | 8.6 | 5440.942957 |
| |||||||
| 3 | 8.2 | 5187.875843 |
| |||||||
| 4 | 7.9 | 4998.075507 |
| |||||||
| 5 | 7.6 | 4808.275172 |
| |||||||
| 6 | 7.2 | 4555.208057 |
| |||||||
| 7 | 6.8 | 4302.140943 |
| |||||||
| 8 | 6.4 | 4049.073829 |
| |||||||
| 9 | 6.1 | 3859.273493 |
| |||||||
| 10 | 5.7 | 3606.206379 |
| |||||||
| 11 | 5.3 | 3353.139264 |
| |||||||
| 12 | 4.7 | 2973.538593 |
| |||||||
| 13 | 4.1 | 2593.937922 |
| |||||||
| 14 | 3.5 | 2214.337250 |
| |||||||
| 15 | 3 | 1898.003357 |
| |||||||
| 16 | 2.5 | 1581.669464 |
| |||||||
| 17 | 2 | 1265.335572 |
| |||||||
| 18 | 1.4 | 885.734900 |
| |||||||
| 广州贵州 | 广州 | 14000.000000 | 3 | 1 | 40 | 6244.866720 |
| |||
| 2 | 35 | 5464.258380 |
| |||||||
| 贵州 | 1612.166800 | 3 | 25 | 3903.041700 |
| |||||
| 深圳海南 | 深圳 | 8556.915600 | 3 | 1 | 40 | 6371.030554 |
| |||
| 2 | 35 | 5574.651735 |
| |||||||
| 海南 | 7370.660785 | 3 | 25 | 3981.894096 |
| |||||
| 广西 | 广西 | 22502.850439 | 5 | 1 | 25 | 5625.712610 |
| |||
| 2 | 22 | 4950.627097 |
| |||||||
| 3 | 20 | 4500.570088 |
| |||||||
| 4 | 18 | 4050.513079 |
| |||||||
| 5 | 15 | 3375.427566 |
| |||||||
| 云南 | 云南 | 19095.667197 | 4 | 1 | 35 | 6683.483519 |
| |||
| 2 | 30 | 5728.700159 |
| |||||||
| 3 | 20 | 3819.133439 |
| |||||||
| 4 | 15 | 2864.350080 |
| |||||||
| 6 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控) | 广州 | 广州 | 30000.000000 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3900.000000 |
|
| 2 | 12 | 3600.000000 |
| |||||||
| 3 | 11.5 | 3450.000000 |
| |||||||
| 4 | 11 | 3300.000000 |
| |||||||
| 5 | 10.5 | 3150.000000 |
| |||||||
| 6 | 10 | 3000.000000 |
| |||||||
| 7 | 9 | 2700.000000 |
| |||||||
| 8 | 8.5 | 2550.000000 |
| |||||||
| 9 | 7.5 | 2250.000000 |
| |||||||
| 10 | 7 | 2100.000000 |
| |||||||
| 深圳 | 深圳 | 17982.869600 | 6 | 1 | 22 | 3956.231314 |
| |||
| 2 | 20 | 3596.573920 |
| |||||||
| 3 | 18 | 3236.916528 |
| |||||||
| 4 | 16 | 2877.259136 |
| |||||||
| 5 | 13 | 2337.773048 |
| |||||||
| 6 | 11 | 1978.115656 |
| |||||||
| 广东 | 广东 | 19390.894902 | 7 | 1 | 20 | 3878.178980 |
| |||
| 2 | 19 | 3684.270031 |
| |||||||
| 3 | 16 | 3102.543184 |
| |||||||
| 4 | 14 | 2714.725286 |
| |||||||
| 5 | 12 | 2326.907388 |
| |||||||
| 6 | 10 | 1939.089490 |
| |||||||
| 7 | 9 | 1745.180541 |
| |||||||
| 广西 | 广西 | 5326.420000 | 2 | 1 | 60 | 3195.852000 |
| |||
| 2 | 40 | 2130.568000 |
| |||||||
| 海南云南 | 海南 | 65.731400 | 1 | 1 | 100 | 79.821800 | 特殊包 | |||
| 云南 | 14.090400 | |||||||||
| 7 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 广东广州 | 广东 | 553.026400 | 1 | 2 | 1 | 60 | 475.815840 |
|
| 广州 | 240.000000 | 2 | 40 | 317.210560 |
| |||||
| 海南 | 海南 | 33.438000 | 1 | 1 | 100 | 33.438000 | 特殊包 | |||
| 8 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 广东 | 广东 | 78.475500 | 1 | 1 | 1 | 100 | 78.475500 |
|
| 9 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 广州深圳 | 深圳 | 18564.889300 | 1 | 3 | 1 | 40 | 8705.955720 |
|
| 2 | 35 | 7617.711255 |
| |||||||
| 广州 | 3200.000000 | 3 | 25 | 5441.222325 |
| |||||
| 云南海南 | 海南 | 5593.407000 | 3 | 1 | 40 | 8468.232304 |
| |||
| 云南 | 15577.173760 | 2 | 35 | 7409.703266 |
| |||||
| 3 | 25 | 5292.645190 |
| |||||||
| 广东 | 广东 | 40000.816347 | 8 | 1 | 18 | 7200.146942 |
| |||
| 2 | 16 | 6400.130616 |
| |||||||
| 3 | 14 | 5600.114289 |
| |||||||
| 4 | 13 | 5200.106125 |
| |||||||
| 5 | 12 | 4800.097962 |
| |||||||
| 6 | 10 | 4000.081635 |
| |||||||
| 7 | 9 | 3600.073471 |
| |||||||
| 8 | 8 | 3200.065308 |
| |||||||
| 广西 | 广西 | 32339.444557 | 6 | 1 | 22 | 7114.677803 |
| |||
| 2 | 20 | 6467.888911 |
| |||||||
| 3 | 18 | 5821.100020 |
| |||||||
| 4 | 16 | 5174.311129 |
| |||||||
| 5 | 13 | 4204.127792 |
| |||||||
| 6 | 11 | 3557.338901 |
| |||||||
| 10 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 广东 | 广东 | 2001.325000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1200.795000 |
|
| 2 | 40 | 800.530000 |
| |||||||
| 11 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 贵州 | 贵州 | 19148.343500 | 1 | 8 | 1 | 18 | 3446.701830 |
|
| 2 | 16 | 3063.734960 |
| |||||||
| 3 | 14 | 2680.768090 |
| |||||||
| 4 | 13 | 2489.284655 |
| |||||||
| 5 | 12 | 2297.801220 |
| |||||||
| 6 | 10 | 1914.834350 |
| |||||||
| 7 | 9 | 1723.350915 |
| |||||||
| 8 | 8 | 1531.867480 |
| |||||||
| 海南云南 | 海南 | 2192.297700 | 1 | 1 | 100 | 2513.984500 |
| |||
| 云南 | 321.686800 | |||||||||
| 12 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) | 广州海南超高压 | 广州 | 3000.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5134.511200 |
|
| 海南 | 2125.511200 | |||||||||
| 超高压 | 9.000000 | |||||||||
| 广西 | 广西 | 17311.058608 | 5 | 1 | 25 | 4327.764652 |
| |||
| 2 | 22 | 3808.432894 |
| |||||||
| 3 | 20 | 3462.211722 |
| |||||||
| 4 | 18 | 3115.990549 |
| |||||||
| 5 | 15 | 2596.658791 |
| |||||||
| 贵州 | 贵州 | 15005.596640 | 5 | 1 | 25 | 3751.399160 |
| |||
| 2 | 22 | 3301.231261 |
| |||||||
| 3 | 20 | 3001.119328 |
| |||||||
| 4 | 18 | 2701.007395 |
| |||||||
| 5 | 15 | 2250.839496 |
| |||||||
| 云南 | 云南 | 6966.526624 | 2 | 1 | 60 | 4179.915974 |
| |||
| 2 | 40 | 2786.610650 |
| |||||||
| 广东 | 广东 | 4999.921117 | 1 | 1 | 100 | 4999.921117 |
| |||
| 13 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(内置电容取电) | 广州云南海南贵州 | 广州 | 375.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 773.471800 |
|
| 云南 | 172.300000 | |||||||||
| 海南 | 166.171800 | |||||||||
| 贵州 | 60.000000 | |||||||||
| 14 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(外置电容取电) | 海南云南 | 海南 | 1083.206200 | 2 | 1 | 60 | 990.303720 |
| |
| 云南 | 567.300000 | 2 | 40 | 660.202480 | ||||||
| 15 | 低压开关柜 | 广州 | 广州 | 8000.000000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 3200.000000 |
|
| 2 | 35 | 2800.000000 |
| |||||||
| 3 | 25 | 2000.000000 |
| |||||||
| 深圳 | 深圳 | 4129.698700 | 2 | 1 | 60 | 2477.819220 |
| |||
| 2 | 40 | 1651.879480 |
| |||||||
| 广东 | 广东 | 7001.088109 | 3 | 1 | 40 | 2800.435244 |
| |||
| 2 | 35 | 2450.380838 |
| |||||||
| 3 | 25 | 1750.272027 |
| |||||||
| 海南广西云南超高压 | 海南 | 118.273400 | 1 | 1 | 100 | 277.839900 | 特殊包 | |||
| 广西 | 106.214200 | |||||||||
| 云南 | 52.956700 | |||||||||
| 超高压 | 0.395600 |
备注:
1.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
3.配变类设备报价说明:
| 1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 报价不含油浸变压器状态监测装置,根据用户需求加装的,其一次设备供应商负责在厂方内完成油浸变压器状态监测装置(由建设单位选择油浸变压器状态监测装置供应商提供)与配变融合装配和调试工作,并统一发货到招标方指定 |
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | |
| 3 | 10kV 预装式变电站、10kV 预装式变电站(紧凑式) | 1、报价不含油浸变压器状态监测装置,根据用户需求加装,其一次设备供应商负责在厂方内完成油浸变压器状态监测装置(由建设单位选择油浸变压器状态监测装置供应商提供)与配变融合装配和调试工作,并统一发货到招标方指定 2、报价不含低压面板式电流模块,根据用户需求加装的,其一次设备供应商负责在厂方内完成低压面板式电流模块(由建设单位选择低压面板式电流模块供应商提供)的柜内安装接线和调试工作,并统一发货到招标方指定 |
保证金按物资品类收取,金额见下表:
| 序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
| 1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 80 |
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 25 |
| 3 | 10kVSCB干式变压器 | 25 |
| 4 | 10kV预装式变电站(紧凑式) | 45 |
| 5 | 10kV预装式变电站 | 65 |
| 6 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控) | 35 |
| 7 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 4 |
| 8 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 0.7 |
| 9 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 80 |
| 10 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 10 |
| 11 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 30 |
| 12 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) | 50 |
| 13 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(内置电容取电) | 7 |
| 14 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(外置电容取电) | 9 |
| 15 | 低压开关柜 | 30 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求
| 序号 | 内容 |
| 1 | 投标人必须按照要求,在()上完成供应商登记。 |
| 2 | 中华人民共和国境内注册的企业法人,或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织,提供合法有效的营业执照。 |
| 3 | 凡属国内产品,必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。 |
| 4 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
| 以上1-4条通用资格适用于资格后审的标的,以下5-7条适用于本项目所有标的 | |
| 5 | 不接受联合体投标。 |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的的投标。 |
| 7 | 其他不得存在的情形:供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求
| 序号 | 内容 | 关联品类 |
| 1 | 本次采购仅接受投标截止时间前通过最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须全部合格,各标包对应的物资类别见标的物清单。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 除10kV 预装式变电站(紧凑式)外所有品类 |
| 2 | 具有至少设计、制造、销售过10kV 预装式变电站的业绩。业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书(如有),合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的,视为无效业绩。 | 10kV 预装式变电站(紧凑式) |
| 3 | 具有国际权威机构或国家认可实验室(CNAS(中国合格评定国家认可委员会评定)/CMA(国家市场监管总局评定))10kV预装式变电站的产品型式试验报告或检测报告。检验试验结果应为合格或符合相关要求,有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测,型式试验报告的内容应包括技术规范书中型式试验要求的所有必选项目。 | 10kV 预装式变电站(紧凑式) |
备注:
1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月。投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩;投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。
2.如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
3.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过()完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn


