推广 热搜:       公告  招标  工程  招标公告      招标公 

巴州区大柏树等6座防汛抗旱水利提升小型水库除险加固项目巴中市巴州区后溪沟(二)库除险加固工程开标记录

   日期:2021-10-14     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点巴中市经济开发区红星路70号(市民之家4楼)开标时间2021-10-14 13:51开标记录内容html {width: 100%;height: 1
开标参与人
开标地点 巴中市经济开发区红星路70号(市民之家4楼)
开标时间 2021-10-14 13:51
开标记录内容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html {width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
巴州区大柏树等6座防汛抗旱水利提升小型水库除险加固项目巴中市巴州区后溪沟(二)库除险加固工程开标记录表
开标时间: 2021-10-14 09:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 中青宏发集团 符合要求 1860890.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120 日历天
2 宏锋建工集团 符合要求 1778533.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
3 四川中栋建设工程 符合要求 1357628.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
4 四川中港建设工程 符合要求 1807877.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
5 四川大路路桥工程 符合要求 1802304.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
6 四川信合源建筑工程 符合要求 1368006.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 120日历天
7 四川建臣建筑工程 符合要求 2488011.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
8 久易茂樽建设 符合要求 1374545.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
9 四川佳富美建设 符合要求 3207696.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 计划总工期: 120 日历天计划开工日期: 2021 年 10 月 01 日计划完工日期: 2022 年 02 月 01 日除上述工期要求外,有关进度计划的详细要求见专用合同条款 10.1 款合同进度计划的约定。
10 四川川新建筑工程 符合要求 3231205.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
11 四川洲桥水电工程 符合要求 2460578.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
12 中启建设 符合要求 2458816.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 120日历天
13 四川缔信建设工程 符合要求 3223259.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
14 四川鑫圆建设集团 符合要求 1510524.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
15 中晟升博集团 符合要求 1843283.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
16 四川正益路桥工程 符合要求 1829740.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
17 四川省泰达建设工程 符合要求 1824129.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
18 四川圆瑞建设工程 符合要求 1770348.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
19 凯天建设发展集团 符合要求 1487644.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
20 四川懋丰公路工程 符合要求 2484738.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
21 四川充聪建设工程 符合要求 2437424.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
22 四川鼎恒建设工程 符合要求 1839027.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
23 四川雅和建筑工程 符合要求 1862673.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 120日历天
24 坤鹏志远建设工程 符合要求 2480963.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 120日历天
25 四川杰欣建筑工程 符合要求 1837735.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
26 四川省同瑞达建设工程 符合要求 1527881.00 合格 120日历天
27 四川省佳驰水利水电工程 符合要求 1509420.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
28 四川合园水利工程 符合要求 1833548.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
29 四川蜀元建筑集团 符合要求 3225576.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
30 祥昇建工 符合要求 3231867.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
31 四川富成建筑工程 符合要求 3215975.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 120日历天
32 四川宸源建筑工程 符合要求 1512575.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
33 四川添银市政工程 符合要求 2475174.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
34 四川亿能达建设工程 符合要求 1368290.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
35 鑫炜吉建工集团 符合要求 2469637.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
36 四川力合水电工程 符合要求 3255375.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120日历天
37 中泰星宇建设集团 符合要求 2485745.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
38 广元瑞信建设工程 符合要求 3262328.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
39 四川同达建设 符合要求 1860388.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 120日历天
40 四川进达建筑工程 符合要求 3249084.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 120历天
41 四川天沛水利水电建设工程 符合要求 1371560.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
42 四川衡信建设工程 符合要求 3237165.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
43 四川华天成建设工程 符合要求 2477439.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 120日历天
最高投标限价(元) 1421600.00
招标人代表: 郭蓝翔、李小凤 记录

未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!

项目 联系人:李杨  
咨询电话:010-51957458 
传真:010-51957412 
手机:18811547188
QQ:1211306049 


备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。

编辑:ggzy
 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情