辽宁沈煤红阳热电 辽阳热力2025年小型设备计划-补水泵等采购项目招标公告
(招标编号:LNZB-ZBR2025-0368) 项目所在地区:辽宁省辽阳市 一、招标条件 本辽宁沈煤红阳热电 辽阳热力2025年小型设备计划-补水泵等采购项目已批准,项目资金来源为自筹资金214万元, 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。 二、项目概况和招标范围 规模:辽宁沈煤红阳热电 辽阳热力2025年小型设备计划-补水泵等采购项目。 范围:本招标项目共划分1包,本次招标为其中的:辽宁沈煤红阳热电 辽阳热力2025年小型设备计划-补水泵等采购项目。| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 |
| 1 | 补水泵 | Q=11.7,H=44,P=3 立式 | 台 | 1 |
| 2 | 补水泵 | 流量6m3/h,杨程88米,功率3kw立式多级泵 | 台 | 1 |
| 3 | 补水泵 | Q=10,H=65,P=3 立式 | 台 | 1 |
| 4 | 补水泵 | Q=10m3/h,H=28.1m,N=1.1KW立式 | 台 | 1 |
| 5 | 补水泵 | Q=10m3/h,H=34m,N=1.5KW立式 | 台 | 3 |
| 6 | 补水泵 | Q=10m3/h,H=60m,N=3KW立式多级泵 | 台 | 2 |
| 7 | 补水泵 | Q=11.7,H=44,N=4,立式 | 台 | 1 |
| 8 | 补水泵 | Q=12.5m3/h,H=32m,N=3KW,变频 立式 | 台 | 1 |
| 9 | 补水泵 | Q=12.5m3/h,H=32m,N=3KW,变频 立式 | 台 | 1 |
| 10 | 补水泵 | Q=12.5m3/h,H=32m,N=3KW,立式 | 台 | 6 |
| 11 | 补水泵 | Q=12.5m3/h,H=80m,P=4kw立式多级泵 | 台 | 1 |
| 12 | 补水泵 | Q=12m3/h,H=90m,N=5.5KW立式多级泵 | 台 | 1 |
| 13 | 补水泵 | Q=18m3/h,H=60m,P=4kw,立式(多级泵) | 台 | 1 |
| 14 | 补水泵 | Q=2.2,H=95,N=1.5立式多级泵 | 台 | 1 |
| 15 | 补水泵 | Q=20,H=36,N=4立式 | 台 | 2 |
| 16 | 补水泵 | Q=21.8m3/h,H=38m,P=5.5kw,立式 | 台 | 1 |
| 17 | 补水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 | 台 | 1 |
| 18 | 补水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 | 台 | 1 |
| 19 | 补水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 | 台 | 1 |
| 20 | 补水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 | 台 | 1 |
| 21 | 补水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 | 台 | 8 |
| 22 | 补水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 原口径DN50 | 台 | 9 |
| 23 | 补水泵 | Q=30,H=45.5,N=7.5立式 | 台 | 1 |
| 24 | 补水泵 | Q=4.6m3/h,H=100m,P=3kw立式多级泵 | 台 | 1 |
| 25 | 补水泵 | Q=5.8m3/h,H=80m,P=2.2kw立式多级泵 | 台 | 2 |
| 26 | 补水泵 | Q=50m3/h,H=32m,P=7.5kw,立式 | 台 | 1 |
| 27 | 补水泵 | Q=6.5,H=135,N=5.5立式多级泵 | 台 | 1 |
| 28 | 补水泵 | Q=6.5m3/h, H=105m, P=4KW立式多级泵 | 台 | 1 |
| 29 | 补水泵 | Q=7m3/h,H=74m,P=7.5kw立式多级泵 | 台 | 1 |
| 30 | 补水泵 | Q=8,H=81,N=3立式多级泵 | 台 | 1 |
| 31 | 补水泵 | 参数:流量11.7m3/h 扬程44米 功率4KW 立式、口径DN50 | 台 | 1 |
| 32 | 补水泵 | 多级泵参数:流量11m³/h、扬程44米、功率4KW,立式 | 台 | 1 |
| 33 | 补水泵 | 多级泵参数:流量16m³/h、扬程86米、功率7.5KW、立式 DN50 | 台 | 1 |
| 34 | 补水泵 | 多级泵流量10m³/H、扬程122米、立式泵 DN40功率:5.5KW | 台 | 1 |
| 35 | 补水泵 | 多级泵流量10m³/H、扬程65米、立式泵 DN40功率:3KW | 台 | 2 |
| 36 | 补水泵 | 多级泵流量10m³/h、扬程87米、功率4KW。口径DN40、立式 | 台 | 1 |
| 37 | 补水泵 | 多级泵流量15m³/h、扬程58米、功率4KW。口径DN50、立式 | 台 | 1 |
| 38 | 补水泵 | 多级泵流量16m³/h、扬程57米、功率4KW。口径DN50、立式 | 台 | 1 |
| 39 | 补水泵 | 多级泵流量20m³/H、扬程28米、立式泵 DN50功率:3KW | 台 | 2 |
| 40 | 补水泵 | 多级泵流量20m³/h、扬程43米、功率4KW。口径DN50、立式 | 台 | 1 |
| 41 | 补水泵 | 多级泵流量12.5m3/H、扬程50米、立式功率:功率5.5KW(参考值) | 台 | 1 |
| 42 | 补水泵 | 流量12.5m³/h、扬程32米、功率3KW、转速2900r/min。口径DN50、立式 | 台 | 1 |
| 43 | 补水泵 | 流量25m³/h、扬程32米、功率4KW、转速2900r/min。口径DN65、立式 | 台 | 2 |
| 44 | 补水泵 | 流量25m³/h、扬程32米、功率5.5KW、。口径DN65、卧式 | 台 | 1 |
| 45 | 分布变频泵 | Q=100m3/h,H=80m,P=37kw,立式 | 台 | 1 |
| 46 | 分布变频泵 | Q=82m3/h,H=85m,P=37kw,立式 | 台 | 3 |
| 47 | 分布变频泵 | 静音屏蔽泵,Q=100m3/h,H=80m,P=37立式 | 套 | 1 |
| 48 | 机组循环泵 | 流量200m³/h、扬程20米、功率15KW。口径DN150、立式 | 台 | 1 |
| 49 | 循环泵 | 500m3/h H=25m P=45kw(立式) | 台 | 1 |
| 50 | 循环泵 | Q=100,H=32,N=15立式 | 台 | 1 |
| 51 | 循环泵 | Q=150m3/h,H=28m,P=18.5kw(立式) | 台 | 1 |
| 52 | 循环泵 | Q=200,H=28,N=22,进出口口径DN150,立式 | 台 | 1 |
| 53 | 循环泵 | Q=200m3/h,H=28m,P=22kw(立式) | 台 | 1 |
| 54 | 循环泵 | Q=280,H=28,N=37立式 | 台 | 1 |
| 55 | 循环泵 | Q=300,H=28,N=37立式 | 台 | 1 |
| 56 | 循环泵 | Q=360m3/h,H=24m,P=30kw(立式) | 台 | 1 |
| 57 | 循环泵 | Q=390m3/h,H=32m,P=45kw(立式) | 台 | 1 |
| 58 | 循环泵 | Q=400,H=25,N=45立式 | 台 | 1 |
| 59 | 循环泵 | Q=40m3/h,H=24m,P=3kw(立式) | 台 | 1 |
| 60 | 循环泵 | Q=500m3/h,H=28m,P=55kw(立式) | 台 | 1 |
| 61 | 循环泵 | Q=75m3/h,H=32m,P=11kw(立式) | 台 | 1 |
| 62 | 循环泵 | 多级泵参数:流量45m³/h、扬程44米、功率11KW,立式,进出口径DN80 | 台 | 1 |
| 63 | 循环泵 | 多级泵参数:流量90m³/h、扬程20米、功率7.5KW,立式 | 台 | 1 |
| 64 | 循环泵 | 流量280m³/h、扬程28m、功率30KW。卧式。 | 台 | 1 |
| 65 | 循环泵 | 流量300m3/h,扬程20m,22KW,卧式 | 台 | 1 |
| 66 | 循环泵 | 流量340m³/h、扬程24m、功率30KW。卧式。 | 台 | 1 |
| 67 | 循环泵 | 流量360m³/h,扬程28米,功率37KW,立式。 | 台 | 2 |
| 68 | 循环泵 | 流量360m³/h、扬程28m、功率37KW。卧式。 | 台 | 1 |
| 69 | 循环泵 | 流量500m³/H、扬程28米、功率:55KW 卧式泵 DN250 | 台 | 1 |
| 70 | 循环泵 | 流量50m3/H、扬程32米、立式泵功率:7.5KW | 台 | 4 |
| 71 | 循环泵 | 流量660m³/h、扬程28m、功率75KW。卧式。 | 台 | 1 |
| 72 | 一级泵 | 流量173m3/h,扬程95m,立式原泵口径DN150 | 台 | 1 |
| 73 | 一网泵 | Q=72,H=44,P=15 立式 | 台 | 1 |
| 74 | 一网泵 | Q=160.1,H=31.1,P=18.5 立式 | 台 | 1 |
| 75 | 一网泵 | Q=207.51,H=36.22,P=30 立式 | 台 | 2 |
| 76 | 一网泵 | Q=100m3/h,H=80m,P=37kw立式 | 台 | 2 |
| 77 | 一网泵 | Q=82m3/h,H=85m,P=37kw立式多级 | 台 | 1 |
| 78 | 一网泵 | Q=100,H=80,N=37立式多级 | 台 | 1 |
| 79 | 一网泵 | Q=100,H=80,N=37立式多级 | 台 | 1 |
| 80 | 一网泵 | Q=100,H=80,N=37立式多级 | 台 | 1 |
| 81 | 一网泵 | Q=144,H=75,N=55立式多级 | 台 | 1 |
| 82 | 一网泵 | Q=160,H=80,N=55立式多级 | 台 | 1 |
| 83 | 一网泵 | Q=26,H=82,N=11立式 | 台 | 1 |
| 84 | 一网泵 | Q=300m3/h,H=80m,P=110kw立式 | 台 | 1 |
| 85 | 一网泵 | Q=36,H=84,N=15立式多级 | 台 | 1 |
| 86 | 一网泵 | Q=47m3/h,H=70m,P=18.5kw(立式) | 台 | 1 |
| 87 | 一网泵 | Q=47m3/h,H=70m,P=18.5kw(立式) | 台 | 1 |
| 88 | 一网泵 | Q=50m3/h,H=80m,P=22kw立式 | 台 | 1 |
| 89 | 一网泵 | Q=54m3/h,H=84m,P=18.5kw立式多级 | 台 | 1 |
| 90 | 一网泵 | 多级泵参数:流量155m³/h、扬程74米、功率45KW(立式) | 台 | 1 |
| 91 | 一网泵 | 多级泵流量190m³/H、扬程90米、立式泵功率:75KW | 台 | 1 |
| 92 | 一网泵 | 多级泵。12m³/h,扬程80米,功率5.5KW,进出口径DN50 立式 | 台 | 1 |
| 93 | 一网泵 | 多级泵。32m³/h,扬程74米,功率11KW,进出口径DN65 立式 | 台 | 2 |
| 94 | 一网泵 | 屏蔽泵Q=72,H=80,N=30立式多级 | 台 | 1 |
| 95 | 一网泵多级泵 | 流量130m3/h,扬程84m,功率45kw 立式原泵口径DN125 | 台 | 1 |
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:365trade


