推广 热搜:       公告  工程  招标    招标公告    招标公 

绵阳市安州区2021年灾毁农田修复项目绵阳市安州区2021年灾毁农田修复项目施工开标记录表

   日期:2021-11-10     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:2    
核心提示:开标参与人开标地点绵阳市政务服务和 服务中心开标时间2021-11-10 14:00开标记录内容html width: 100%;height: 100%;padding: 0;
开标参与人
开标地点 绵阳市政务服务和 服务中心
开标时间 2021-11-10 14:00
开标记录内容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
绵阳市安州区2021年灾毁农田修复项目绵阳市安州区2021年灾毁农田修复项目施工开标记录表
开标时间: 2021-11-08 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川中亿汇邦建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
2 成都建翔建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
3 四川锦众建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
4 四川中皓晟通建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
5 四川省中览建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
6 四川川流建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
7 中晟玖大建筑工程集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
8 四川云晖瑞业建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
9 南充市三佳建筑 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
10 四川褒中建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
11 四川易途建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
12 绵阳市宏润凯建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
13 四川鸿吉建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
14 中房联合集团建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
15 四川省天越建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
16 四川汇祥元建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
17 中建伟诚集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
18 四川军锐建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
19 四川进达建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
20 四川东科诚建建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
21 四川省岷邛建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
22 四川恒景立建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
23 四川同弘建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
24 四川悦旺建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
25 绵阳万博建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
26 四川皓杰建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
27 四川烨乔建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
28 四川中鼎元盛建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
29 利港建设集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
30 四川富安合建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
31 四川森朗建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
32 四川文拓建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
33 坤鹏志远建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
34 四川凯金瑞建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
35 四川跃宸建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
36 绵阳印能建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
37 绵阳盛鑫丰建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
38 四川全耀建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
39 四川康林建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
40 四川万久丰建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
41 四川凌贤建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
42 绵阳隆盛天建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
43 四川枫澳胜金建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
44 四川裕茂恒建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
45 四川文乐建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
46 绵阳方茂建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
47 四川千帆建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
48 四川山河社稷建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
49 四川大运发建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
50 四川帝高实业 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
51 四川广千进建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
52 绵阳市驰祥建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
53 四川富丰盛世建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
54 中瓦建工 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
55 四川省砺剑建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
56 四川鑫广建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
57 四川优众建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
58 标领建设集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
59 四川蓝光聚盛建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
60 四川荣捷建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
61 绵阳万方建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
62 四川正高建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
63 四川宝尔润建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
64 绵阳市民宏建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
65 四川博辉建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
66 四川创宏达建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
67 四川中泰恒业建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
68 四川彩林建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
69 四川森磊建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
70 四川顺吉隆建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
71 四川龙安建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
72 四川杰欣建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
73 四川海纳信建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
74 四川省旻瑞建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
75 绵阳孟宸建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
76 四川中禹兴建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
77 四川翔业建工集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
78 四川大千建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
79 四川伟煜建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
80 四川晨沐建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
81 四川全路建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
82 四川宝坤建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
83 四川金焰农业工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
84 四川创兴建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
85 四川添银市政工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
86 四川行而远建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
87 四川鸿源捌建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
88 四川佳晟洲天建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
89 四川均衡建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
90 四川廷昌建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
91 四川鼎明建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
92 四川省匠庭建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
93 四川腾景建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
94 四川中达腾辉建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
95 四川康亿建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
96 四川本源建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
97 四川尚天建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
98 四川鸿途建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
99 四川泽胜峰建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
100 四川佳诚虹升建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
101 四川金誉建设集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
102 四川冉阳建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
103 四川宏瑞鑫建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
104 四川国凡建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
105 四川久泰成鑫建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
106 四川上乙建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
107 四川睿登建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
108 四川瑞诚达建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
109 四川盛元祥建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
110 四川坤泰园建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
111 四川佳皓建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
112 四川诚旺达建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
113 四川兴蜀州项目管理 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
114 四川聚其建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
115 四川中圳建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
116 四川攀峰基业建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
117 四川啸林建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
118 绵阳市全恒建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
119 四川宏承铭达建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
120 山东黄河工程集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
121 四川吉运顺建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
122 四川金坦建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
123 四川元泽建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
124 四川万盛宏达建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
125 四川宏富欣建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
126 四川琳汛建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
127 四川格多拉建设工程 完整 400000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
128 四川九门建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
129 四川沐禾建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
130 久易茂樽建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
131 四川赞拉建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
132 四川蜀信诚邦建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
133 四川省壹三建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
134 四川晨沛建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
135 四川瑾信建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
136 四川国昱峰建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
137 四川中涛建设项目管理 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
138 四川祥欣建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
139 四川极品建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
140 四川晟豪建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
141 四川旭鸿达建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
142 四川优创力建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
143 绵阳广众建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
144 四川中之恒建设工程 完整 450000.000000 26485889.060000 合格 210日历天
145 四川雄关建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
146 四川创泰建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
147 四川峻州建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
148 中堰易和工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
149 四川九歌佳业建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
150 四川君怀建筑劳务 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
151 四川中科华联建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
152 四川尚意文竹实业 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
153 四川佳祥建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
154 四川中赢建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
155 四川蜀恒建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
156 四川乾晖建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
157 四川绵昇建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
158 四川永际建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
159 绵阳杰庆建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
160 四川经纬天成建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
161 中冕建设集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
162 绵阳市柏霖建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
163 四川宇沃建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
164 四川远兵建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
165 四川世纪振宏建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
166 绵阳圣峰建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
167 四川荃盛建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
168 四川铭思远建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
169 四川业科众建科技 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
170 四川帛达建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
171 绵阳市中翔建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
172 四川省人民渠建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
173 绵阳市宏永工程建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
174 四川新益升工程项目管理 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
175 四川金锐水利水电工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
176 四川远大天辰建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
177 正航水利集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
178 四川颂皓宇洲建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
179 四川安宇兴建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
180 四川中潼达建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
181 四川永晖建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
182 四川兴亿鑫建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
183 绵阳益龙建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
184 四川中天源建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
185 四川瑷中建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
186 四川保盛建设集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
187 广元市耀顺建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
188 绵阳辉安建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
189 四川云吉建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
190 四川豪忠建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
191 四川三盛同创建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
192 四川江东建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
193 四川北沙建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
194 四川华胜天建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
195 四川红锋建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
196 四川蜀昊建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
197 四川大登建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
198 四川蜀中宏建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
199 四川朝晟建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
200 四川景迈建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
201 四川富祥建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
202 四川腾熙建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
203 四川勇熠建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
204 四川超为建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
205 四川骄成立新建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
206 四川广星建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
207 四川登昌建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
208 四川广樽建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
209 四川省会通公路工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
210 四川川泰建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
211 四川驹驰建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
212 四川博瀚建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
213 四川圣纬杰建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
214 绵阳市翔茂建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
215 四川沐安建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
216 四川省登威建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
217 四川中际建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
218 四川腾鑫瑞建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
219 中海金鑫建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
220 四川昌泰建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
221 四川建科时代建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
222 四川义禾建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
223 四川祥麟建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
224 四川佳盛建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
225 四川贯新建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
226 四川康桥建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
227 鸿天创兴集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
228 四川精坤建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
229 四川华颜建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
230 四川盛锋建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
231 四川源美建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
232 绵阳广纳建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
233 四川中建兴建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
234 四川吉坦建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
235 四川超能达水利水电工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
236 四川镒诚建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
237 四川昱德源建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
238 四川省品业建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
239 四川宜正建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
240 四川川亿建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
241 四川绵东路桥工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
242 四川军瑞宏达建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
243 四川省渝达工程项目管理咨询 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
244 四川鼎立建设项目管理 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
245 四川俐亿建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
246 四川中林建业建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
247 四川中梁建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
248 四川绵江建设集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
249 四川盛源建筑安装工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
250 四川德才建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
251 四川万建城建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
252 四川省领佑建筑劳务 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
253 四川飞牛建筑劳务 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
254 四川慧东建筑装饰工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
255 四川延盛建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
256 四川旭兴建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
257 四川盛祥铭威建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
258 四川万通中亿建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
259 开封黄河工程开发 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
260 四川永源环保工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
261 中正天恒建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
262 四川尚易建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
263 四川捷发建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
264 四川中鸿九旺建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
265 四川齐合建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
266 四川屹华宇建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
267 四川锦泽建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
268 四川塬皓工程技术 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
269 四川金佩建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
270 四川文正建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
271 四川金渠水利工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
272 四川正安建业建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
273 四川鑫祥实诚建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
274 四川吉鸿达建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
275 四川众联信建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
276 绵阳泽顺行建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
277 四川隆盛基建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
278 四川锐和诚建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
279 四川大西北建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
280 众妙建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
281 四川启方建筑 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
282 四川鼎历辉建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
283 四川红珊瑚建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
284 四川中鑫建业建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
285 四川华志建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
286 四川迅滕建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
287 中亿千盛建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
288 四川宏权建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
289 四川越中建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
290 绵阳荣尚建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
291 四川绵发建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
292 四川千山建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
293 四川广乙建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
294 四川五东建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
295 四川明月禾建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
296 四川众秦建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
297 四川派睿思建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
298 四川中域道桥工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
299 四川坤达昌驰建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
300 四川汇中建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
301 四川盛高建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
302 四川藏霆建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
303 四川九轩实业 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
304 四川祥庭建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
305 四川昶旺建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
306 四川智盛祥和建筑 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
307 四川鼎丰和业建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
308 四川正坤建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
309 阿坝泰坤建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
310 四川宏政隆腾建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
311 四川全旺建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
312 四川君垣建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
313 四川华远建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
314 汶川县中鑫路桥工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
315 四川中仁发建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
316 四川其霖建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
317 四川恒宣建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
318 福建省华荣建设集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
319 四川中久建业建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
320 四川鼎晟全建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
321 四川坤品建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
322 四川乾亘建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
323 四川希恩建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
324 四川中坤泰建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
325 四川德展建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
326 四川畅楷建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
327 四川越豪建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
328 四川龙沐建筑劳务 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
329 四川盛鑫建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
330 中地寅岗建设集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
331 四川川铭鸿业建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
332 四川中鸿建远建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
333 四川独峰建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
334 中衡鼎合建设集团 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
335 四川兴三鑫建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
336 四川易佳隆建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
337 绵阳市威瑞建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
338 四川兴宏晨建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
339 绵阳中凯建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
340 四川省驰诺建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
341 四川金品建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
342 四川华诚领佑建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
343 四川锋众建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
344 四川绵宏建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
345 四川浩众建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
346 四川中盛凯雄建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
347 四川中威皓达建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
348 四川前达建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
349 四川正方建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
350 四川奕然建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
351 四川金顺恒泰建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
352 四川鑫益中建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
353 四川圣楷杰建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
354 四川纳诚建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
355 四川茂安建设 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
356 四川锦雄建设工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
357 四川宝运建筑工程 完整 450000.000000 23192531.170000 合格 210日历天
