推广 热搜:       公告  招标  工程  招标公告      招标公 

富顺第一中学校东校区学生宿舍加固维修工程富顺第一中学校东校区学生宿舍加固维修工程施工开标记录

   日期:2021-09-07     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:1    
核心提示:开标参与人开标地点富顺县富世镇釜江大道中段317号开标时间2021-09-07 10:31开标记录内容html {width: 100%;height: 100%;paddin
开标参与人
开标地点 富顺县富世镇釜江大道中段317号
开标时间 2021-09-07 10:31
开标记录内容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html {width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
富顺第一中学校东校区学生宿舍加固维修工程富顺第一中学校东校区学生宿舍加固维修工程施工开标记录表
开标时间: 2021-09-07 10:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川齐峰建设工程 符合要求 160000.00 8356858.11 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
2 四川艺高祥建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收标准合格 70
3 四川至臻建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
4 中衡鼎合建设集团 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
5 四川慕尚建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
6 四川信合源建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
7 四川懋丰公路工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
8 四川蜀元建筑集团 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
9 四川兴林建设工程 符合要求 160000.00 8340350.62 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
10 恒正兴邦建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
11 四川绵东路桥工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
12 四川格多拉建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
13 四川川正建设工程 符合要求 160000.00 7475564.61 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
14 中恒永红建设集团 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
15 四川龙安建设工程 符合要求 160000.00 8350996.23 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
16 四川添银市政工程 符合要求 160000.00 8356101.18 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
17 久易茂樽建设 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
18 四川明昊建设集团 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
19 四川江诚建设工程 符合要求 160000.00 8355291.59 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
20 四川省三台县荣辉建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
21 自贡鸿福建筑工程集团 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
22 四川纵海建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
23 四川盛高建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
24 四川金黄河建设工程 符合要求 160000.00 8332116.65 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
25 四川长胜天建筑工程 符合要求 160000.00 8330073.06 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
26 四川友合建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
27 四川晟鑫建设 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
28 四川弘宁建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
29 四川澳丰建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
30 中海成南建设 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
31 四川中圳建设工程 符合要求 160000.00 8347584.14 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
32 四川省晟大建筑 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 70
33 中建伟诚集团 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
34 四川坤泰园建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
35 四川联基建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
36 自贡市永安建筑安装工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
37 中亿千盛建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
38 四川交都建设 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
39 四川巴山建设 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收标准合格 70
40 四川裕杰建筑工程 符合要求 160000.00 8338945.42 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
41 四川省捷达建筑工程 符合要求 160000.00 8347089.89 符合国家现行质量验收规范合格标准 70 日历天
42 四川富和建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
43 四川川京建设工程 符合要求 160000.00 7340709.19 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
44 重庆双槐建筑工程 符合要求 160000.00 8338045.83 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
45 四川康桥建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
46 四川亿能达建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
47 四川尚天建设工程 符合要求 160000.00 8332310.09 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
48 四川省登威建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
49 四川求新建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
50 四川高河建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
51 四川懋旺建设 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
52 中景恒业建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
53 四川博亿汇建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
54 四川兴瑞新建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
55 四川国投建设 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
56 四川时代汇通建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
57 四川德才建设工程 符合要求 160000.00 7340696.24 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
58 四川和兴隆建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
59 四川省锦岑建筑 符合要求 160000.00 8362071.21 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
60 四川大千建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
61 四川蜀翔工程管理 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收标准合格 70
62 四川凯荣建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
63 四川长舟建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
64 四川翔耀建设工程 符合要求 160000.00 7388471.52 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
65 四川蓝腾建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
66 四川佳祥建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
67 四川盛锋建筑工程 符合要求 160000.00 8343763.79 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
68 中晟玖大建筑工程集团 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
69 祥昇建工 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
70 四川鸿能建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收标准合格 70
71 成都同高建筑装饰工程 符合要求 160000.00 8361227.20 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
72 四川广星建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
73 四川华天成建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
74 四川中泰华翔建设工程 符合要求 160000.00 8215359.83 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
75 四川中霆建设工程 符合要求 160000.00 7692652.24 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
76 四川强仁建设工程 符合要求 160000.00 8359230.79 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
77 四川省同瑞达建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
78 四川中骄佳源实业 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
79 卓衡实业 符合要求 160000.00 8341072.20 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
80 四川川新建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
81 四川宇硕建筑工程集团 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
82 四川协力万众路桥工程 符合要求 160000.00 8336921.41 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
83 四川红锋建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
84 西部水电建设 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
85 四川中科华联建设工程 符合要求 160000.00 8344768.29 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
86 四川中凯邦元建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收标准合格 70
87 内江市汇超建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
88 四川省鑫正建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
89 中建富林集团 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
90 四川必中建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收标准合格。 70
91 四川贤泓建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
92 四川圣旺建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
93 四川金鼎鑫建设工程 符合要求 160000.00 8336484.38 符合国家现行质量验收标准合格 70
94 四川金誉建设集团 符合要求 160000.00 7523227.84 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
95 四川德能工程项目管理 符合要求 160000.00 8357572.20 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
96 四川中天城投建设工程 符合要求 160000.00 8343029.02 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
97 自贡市鸿发建筑安装 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
98 四川蜀远工程管理 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收标准合格 70
99 四川雷健建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收标准合格 70
100 四川省贝吉建设工程 符合要求 160000.00 8334309.04 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
101 四川腾鑫瑞建设工程 符合要求 160000.00 8353787.11 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
102 四川万里航园林绿化 符合要求 160000.00 8346572.20 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
103 四川惠群建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
104 四川省泸县加明建筑工程 符合要求 160000.00 8343572.20 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
105 四川沱江路桥建设工程股份 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
106 四川永厚广建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
107 四川蜀恒建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
108 四川锦泰达建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
109 四川诚铸建设工程 符合要求 160000.00 8362978.56 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
110 四川中久建业建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
111 广元瑞信建设工程 符合要求 160000.00 8348559.77 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
112 四川亦是美建筑工程 符合要求 160000.00 8360182.11 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
113 四川上乙建筑工程 符合要求 160000.00 7445836.88 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
114 四川城际建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
115 四川合园水利工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
116 德鸿城建集团 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
117 贵州建工集团第十建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
118 四川亚隆建设工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合国家现行质量验收规范合格标准 70
最高投标限价(元) 8364572.20
招标人代表: 胡明 记录

未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!

项目 联系人:李杨  
咨询电话:010-51957458 
传真:010-51957412 
手机:18811547188
QQ:1211306049 


备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。

编辑:ggzy
 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情