徐州徐工施维英机械 的0.5t-10t龙门及半门吊/电机锁母/0.4kW等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:swyZB201908280521
项目标名:起重类设备备件采购
招标内容:0.5t-10t龙门及半门吊/电机锁母/0.4kW等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电机锁母/0.4kW | 件 | 1 |
| 2 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电机锁母/0.8kW | 件 | 1 |
| 3 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电机锁母/1.5kW | 件 | 1 |
| 4 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电机锁母/2.2kW | 件 | 1 |
| 5 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电机锁母/3kW | 件 | 1 |
| 6 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电机锁母/4.5kW | 件 | 1 |
| 7 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电机锁母/7.5kW | 件 | 1 |
| 8 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电机锁母/13kW | 件 | 1 |
| 9 | 0.5t-10t龙门及半门吊/风叶制动轮/13kW | 件 | 1 |
| 10 | 0.5t-10t龙门及半门吊/风叶制动轮/7.5kW | 件 | 1 |
| 11 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闷盖/ZL801 | 件 | 1 |
| 12 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器三角板/一100 | 件 | 1 |
| 13 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器三角板/一200 | 件 | 1 |
| 14 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器三角板/一200 | 件 | 1 |
| 15 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器三角板/一200 | 件 | 1 |
| 16 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器三角板/一315 | 件 | 1 |
| 17 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器三角板/一400 | 件 | 1 |
| 18 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器三角板/一50O | 件 | 1 |
| 19 | 0.5t-10t龙门及半门吊/断火器/10A | 件 | 1 |
| 20 | 0.5t-10t龙门及半门吊/断火器/20A | 件 | 1 |
| 21 | 0.5t-10t龙门及半门吊/断火器/40A | 件 | 1 |
| 22 | 0.5t-10t龙门及半门吊/运行电机齿轮/0.2kw一 0.4kW | 件 | 1 |
| 23 | 0.5t-10t龙门及半门吊/运行电机齿轮/0.8kW | 件 | 1 |
| 24 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/电阻器/RT52-180L-6/2 | 件 | 1 |
| 25 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/电阻器/RT52-225M-6/3 | 件 | 1 |
| 26 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/电阻器/RT52-225M-8/3 | 件 | 1 |
| 27 | 0.5t-10t龙门及半门吊/LDA车轮轴 | 件 | 1 |
| 28 | 0.5t-10t龙门及半门吊/导杆/6m | 件 | 1 |
| 29 | 0.5t-10t龙门及半门吊/导杆/9m | 件 | 1 |
| 30 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦加长轴/05t×9m | 件 | 1 |
| 31 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦加长轴/10t | 件 | 1 |
| 32 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦加长轴/10t | 件 | 1 |
| 33 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦加长轴/1t×9m | 件 | 1 |
| 34 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦加长轴/2t×9m | 件 | 1 |
| 35 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦加长轴/3t×9m | 件 | 1 |
| 36 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦加长轴/3t×9m | 件 | 1 |
| 37 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦加长轴/5t×9m | 件 | 1 |
| 38 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机空心轴/05t | 件 | 1 |
| 39 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机空心轴/10t | 件 | 1 |
| 40 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机空心轴/1t | 件 | 1 |
| 41 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机空心轴/2t | 件 | 1 |
| 42 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机空心轴/3t | 件 | 1 |
| 43 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机空心轴/5t | 件 | 1 |
| 44 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车被动轴/ZL502 | 件 | 1 |
| 45 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车被动轴/ZL602 | 件 | 1 |
| 46 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车被动轴/ZL702 | 件 | 1 |
| 47 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车被动轴/ZL802 | 件 | 1 |
| 48 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车主动轴/ZL501 | 件 | 1 |
| 49 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车主动轴/ZL60! | 件 | 1 |
| 50 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车主动轴/ZL701 | 件 | 1 |
| 51 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车主动轴/ZL801 | 件 | 1 |
| 52 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器方轴/YT1一18/2 | 件 | 1 |
| 53 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器方轴/YT1一180/12 | 件 | 1 |
| 54 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器方轴/YT1一25/4 | 件 | 1 |
| 55 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器方轴/YT1一45/6 | 件 | 1 |
| 56 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器方轴/YT1一90/8 | 件 | 1 |
| 57 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车被动轴/ZL254 | 件 | 1 |
| 58 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车被动轴/ZL354 | 件 | 1 |
| 59 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车被动轴/ZL454 | 件 | 1 |
| 60 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车主动轴/ZL253 | 件 | 1 |
| 61 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车主动轴/ZL353 | 件 | 1 |
| 62 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车主动轴/ZL453 | 件 | 1 |
| 63 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器拉杆/一100 | 件 | 1 |
| 64 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器拉杆/一200 | 件 | 1 |
| 65 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器拉杆/一300 | 件 | 1 |
| 66 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器拉杆/一315 | 件 | 1 |
| 67 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器拉杆/一400 | 件 | 1 |
| 68 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器拉杆/一500 | 件 | 1 |
| 69 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器销轴/一100 | 件 | 1 |
| 70 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器销轴/一200 | 件 | 1 |
| 71 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器销轴/一300 | 件 | 1 |
| 72 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器销轴/一315 | 件 | 1 |
| 73 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器销轴/一400 | 件 | 1 |
| 74 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动器销轴/一500 | 件 | 1 |
| 75 | 0.5t-10t龙门及半门吊/LDA被动轮/φ270 | 件 | 1 |
| 76 | 0.5t-10t龙门及半门吊/LDA齿圈/49齿 | 件 | 1 |
| 77 | 0.5t-10t龙门及半门吊/LDA主动轮/ φ270 | 件 | 1 |
| 78 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车被动轮/05一1t | 件 | 1 |
| 79 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车被动轮/2一3t | 件 | 1 |
| 80 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车被动轮/5一10t | 件 | 1 |
| 81 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车主动轮/05一1t | 件 | 1 |
| 82 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车主动轮/2一3t | 件 | 1 |
| 83 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车主动轮/5一10t | 件 | 1 |
| 84 | 0.5t-10t龙门及半门吊/风叶制动轮/0.2kW | 件 | 1 |
| 85 | 0.5t-10t龙门及半门吊/风叶制动轮/0.4kW | 件 | 1 |
| 86 | 0.5t-10t龙门及半门吊/风叶制动轮/0.8kW | 件 | 1 |
| 87 | 0.5t-10t龙门及半门吊/风叶制动轮/1.5kW | 件 | 1 |
| 88 | 0.5t-10t龙门及半门吊/风叶制动轮/2.2kW | 件 | 1 |
| 89 | 0.5t-10t龙门及半门吊/风叶制动轮/3kW | 件 | 1 |
| 90 | 0.5t-10t龙门及半门吊/风叶制动轮/4.5kW | 件 | 1 |
| 91 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦吊勾勾头/3t | 件 | 1 |
| 92 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦吊勾勾头/5t | 件 | 1 |
| 93 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦刚性套/10t | 件 | 1 |
| 94 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦刚性套/1t | 件 | 1 |
| 95 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦刚性套/2t | 件 | 1 |
| 96 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦刚性套/3t | 件 | 1 |
| 97 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦刚性套/5t | 件 | 1 |
| 98 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机箱盖/10t | 件 | 1 |
| 99 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机箱盖/1t | 件 | 1 |
| 100 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机箱盖/2t | 件 | 1 |
| 101 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机箱盖/3t | 件 | 1 |
| 102 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机箱盖/5t | 件 | 1 |
| 103 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机箱体/05t | 件 | 1 |
| 104 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机箱体/10t | 件 | 1 |
| 105 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机箱体/1t | 件 | 1 |
| 106 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机箱体/2t | 件 | 1 |
| 107 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机箱体/3t | 件 | 1 |
| 108 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机箱体/5t | 件 | 1 |
| 109 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/05t×6m | 件 | 1 |
| 110 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/05t×9m | 件 | 1 |
| 111 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/10t×6m | 件 | 1 |
| 112 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/10t×9m | 件 | 1 |
| 113 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/1t×6m | 件 | 1 |
| 114 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/1t×9m | 件 | 1 |
| 115 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/2t×6m | 件 | 1 |
| 116 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/2t×9m | 件 | 1 |
| 117 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/3t×6m | 件 | 1 |
| 118 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/3t×9m | 件 | 1 |
| 119 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/5t×6m | 件 | 1 |
| 120 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦卷筒外壳/5t×9m | 件 | 1 |
| 121 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/05t×6m | 件 | 1 |
| 122 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/05t×9m | 件 | 1 |
| 123 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/10t×6m | 件 | 1 |
| 124 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/10t×9m | 件 | 1 |
| 125 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/1t×6m | 件 | 1 |
| 126 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/1t×9m | 件 | 1 |
| 127 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/2t×6m | 件 | 1 |
| 128 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/2t×9m | 件 | 1 |
| 129 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/3t×6m | 件 | 1 |
| 130 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/3t×9m | 件 | 1 |
| 131 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/5t×6m | 件 | 1 |
| 132 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦内卷筒/5t×9m | 件 | 1 |
| 133 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机05齿轮/05t | 件 | 1 |
| 134 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机05齿轮/10t | 件 | 1 |
| 135 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机05齿轮/1t | 件 | 1 |
| 136 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机05齿轮/2t | 件 | 1 |
| 137 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机05齿轮/3t | 件 | 1 |
| 138 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机05齿轮/5t | 件 | 1 |
| 139 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机07齿轮/05t | 件 | 1 |
| 140 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机07齿轮/10t | 件 | 1 |
| 141 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机07齿轮/1t | 件 | 1 |
| 142 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机07齿轮/2t | 件 | 1 |
| 143 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机07齿轮/3t | 件 | 1 |
| 144 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机07齿轮/5t | 件 | 1 |
| 145 | 0.5t-10t龙门及半门吊/减速机09齿轮/10t | 件 | 1 |
| 146 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车被动轮/ZL502 | 件 | 1 |
| 147 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车被动轮/ZL602 | 件 | 1 |
| 148 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车被动轮/ZL702 | 件 | 1 |
| 149 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车被动轮/ZL802 | 件 | 1 |
| 150 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车主动轮/ZL501 | 件 | 1 |
| 151 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车主动轮/ZL601 | 件 | 1 |
| 152 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车主动轮/ZL701 | 件 | 1 |
| 153 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大车主动轮/ZL801 | 件 | 1 |
| 154 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大眼通盖/ZL253 | 件 | 1 |
| 155 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大眼通盖/ZL353 | 件 | 1 |
| 156 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大眼通盖/ZL453 | 件 | 1 |
| 157 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大眼通盖/ZL501 | 件 | 1 |
| 158 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大眼通盖/ZL601 | 件 | 1 |
| 159 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大眼通盖/ZL701 | 件 | 1 |
| 160 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/大眼通盖/ZL801 | 件 | 1 |
| 161 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/角型轴承箱/ZL353 | 件 | 1 |
| 162 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/角型轴承箱/ZL453 | 件 | 1 |
| 163 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/角型轴承箱/ZL501 | 件 | 1 |
| 164 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/角型轴承箱/ZL601 | 件 | 1 |
| 165 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/角型轴承箱/ZL701 | 件 | 1 |
| 166 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/角型轴承箱/ZL801 | 件 | 1 |
| 167 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/卷筒/φ300ΧL | 件 | 1 |
| 168 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/卷筒/φ400ΧL | 件 | 1 |
| 169 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/卷筒/φ500ΧL | 件 | 1 |
| 170 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/卷筒/φ650ΧL | 件 | 1 |
| 171 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闷盖/ZL253 | 件 | 1 |
| 172 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闷盖/ZL353 | 件 | 1 |
| 173 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闷盖/ZL453 | 件 | 1 |
| 174 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闷盖/ZL501 | 件 | 1 |
| 175 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闷盖/ZL601 | 件 | 1 |
| 176 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闷盖/ZL601 | 件 | 1 |
| 177 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闷盖/ZL601 | 件 | 1 |
| 178 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闷盖/ZL701 | 件 | 1 |
| 179 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/内齿/CZ140.1一7 | 件 | 1 |
| 180 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/内齿/CZ245.1一7 | 件 | 1 |
| 181 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/内齿/CZ345.1一7 | 件 | 1 |
| 182 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/内齿/CZ565.1一7 | 件 | 1 |
| 183 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器叶轮/YT1一18/2 | 件 | 1 |
| 184 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器叶轮/YT1一180/12 | 件 | 1 |
| 185 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器叶轮/YT1一25/4 | 件 | 1 |
| 186 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器叶轮/YT1一45/6 | 件 | 1 |
| 187 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器叶轮/YT1一90/8 | 件 | 1 |
| 188 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器叶轮/YT1一90/8 | 件 | 1 |
| 189 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/推动器叶轮/YT1一90/8 | 件 | 1 |
| 190 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/外齿/CZ140.1一1 | 件 | 1 |
| 191 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/外齿/CZ245.1一1 | 件 | 1 |
| 192 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/外齿/CZ345.1一1 | 件 | 1 |
| 193 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/外齿/CZ565.1一1 | 件 | 1 |
| 194 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车被动轮/ZL254 | 件 | 1 |
| 195 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车被动轮/ZL354 | 件 | 1 |
| 196 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车被动轮/ZL454 | 件 | 1 |
| 197 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车主动轮/ZL253 | 件 | 1 |
| 198 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车主动轮/ZL353 | 件 | 1 |
| 199 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小车主动轮/ZL453 | 件 | 1 |
| 200 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小眼通盖/ZL253 | 件 | 1 |
| 201 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小眼通盖/ZL253 | 件 | 1 |
| 202 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小眼通盖/ZL353 | 件 | 1 |
| 203 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小眼通盖/ZL453 | 件 | 1 |
| 204 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小眼通盖/ZL501 | 件 | 1 |
| 205 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小眼通盖/ZL601 | 件 | 1 |
| 206 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小眼通盖/ZL701 | 件 | 1 |
| 207 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/小眼通盖/ZL801 | 件 | 1 |
| 208 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动轮/φ100 | 件 | 1 |
| 209 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动轮/φ200 | 件 | 1 |
| 210 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动轮/φ300 | 件 | 1 |
| 211 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动轮/φ310 | 件 | 1 |
| 212 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动轮/φ315 | 件 | 1 |
| 213 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动轮/φ400 | 件 | 1 |
| 214 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/制动轮/φ500 | 件 | 1 |
| 215 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/轴接手/CZ129 | 件 | 1 |
| 216 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/轴接手/CZ139 | 件 | 1 |
| 217 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/轴接手/CZ345 | 件 | 1 |
| 218 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/轴接手/CZ350 | 件 | 1 |
| 219 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/轴接手/CZ364 | 件 | 1 |
| 220 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/轴接手/CZ365 | 件 | 1 |
| 221 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦总成/W一100 | 件 | 1 |
| 222 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦总成/W一200 | 件 | 1 |
| 223 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦总成/W一300 | 件 | 1 |
| 224 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦总成/W一300 | 件 | 1 |
| 225 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦总成/W一315 | 件 | 1 |
| 226 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦总成/W一315 | 件 | 1 |
| 227 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦总成/W一400 | 件 | 1 |
| 228 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦总成/W一500 | 件 | 1 |
| 229 | 0.5t-10t龙门及半门吊/吊勾轴承/6308一Z | 块 | 1 |
| 230 | 0.5t-10t龙门及半门吊/吊勾轴承/6313一Z | 块 | 1 |
| 231 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/轴承/7512 | 块 | 1 |
| 232 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/轴承/7520 | 块 | 1 |
| 233 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车被动片/05一1t | 件 | 1 |
| 234 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车被动片/2一3t | 件 | 1 |
| 235 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车被动片/5一10t | 件 | 1 |
| 236 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车主动片/05t一1t | 件 | 1 |
| 237 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车主动片/2一3t | 件 | 1 |
| 238 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动小车主动片/5一10t | 件 | 1 |
| 239 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦片/W一100 | 件 | 1 |
| 240 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦片/W一200 | 件 | 1 |
| 241 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦片/W一300 | 件 | 1 |
| 242 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦片/W一315 | 件 | 1 |
| 243 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦片/W一400 | 件 | 1 |
| 244 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦片/W一500 | 件 | 1 |
| 245 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦片/W一500 | 件 | 1 |
| 246 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/闸瓦片/W一500 | 件 | 1 |
| 247 | 0.5t-10t龙门及半门吊/大车驱动装置/20米/分 | 件 | 1 |
| 248 | 0.5t-10t龙门及半门吊/大车驱动装置/30米/分 | 件 | 1 |
| 249 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动葫芦/10t×9m | 件 | 1 |
| 250 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动葫芦/1t×6m | 件 | 1 |
| 251 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动葫芦/2t×6m | 件 | 1 |
| 252 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动葫芦/2t×9m | 件 | 1 |
| 253 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动葫芦/3t×6m | 件 | 1 |
| 254 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动葫芦/3t×9m | 件 | 1 |
| 255 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动葫芦/5t×6m | 件 | 1 |
| 256 | 0.5t-10t龙门及半门吊/电动葫芦/5t×9m | 件 | 1 |
| 257 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机总成/05t | 件 | 1 |
| 258 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机总成/10t | 件 | 1 |
| 259 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机总成/1t | 件 | 1 |
| 260 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机总成/2t | 件 | 1 |
| 261 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机总成/3t | 件 | 1 |
| 262 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦减速机总成/5t | 件 | 1 |
| 263 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦起升电机/ZD1 3kW | 件 | 1 |
| 264 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦起升电机/ZD1 0.4kw | 件 | 1 |
| 265 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦起升电机/ZD1 0.8kW | 件 | 1 |
| 266 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦起升电机/ZD1 1.5kW | 件 | 1 |
| 267 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦起升电机/ZD1 13kW | 件 | 1 |
| 268 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦起升电机/ZD1 4.5kW | 件 | 1 |
| 269 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦起升电机/ZD1 7.5kW | 件 | 1 |
| 270 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦运行电机/ZDy1 0.2kW | 件 | 1 |
| 271 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦运行电机/ZDy1 0.4kW | 件 | 1 |
| 272 | 0.5t-10t龙门及半门吊/葫芦运行电机/ZDy1 0.8kW | 件 | 1 |
| 273 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/电机 2.2kW/YZR132M1 | 件 | 1 |
| 274 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/电机 22kW/YZR225M一8 | 件 | 1 |
| 275 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/电机 3.7kW/YZR132M2 | 件 | 1 |
| 276 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/电机 30kW/YZR225M1一 | 件 | 1 |
| 277 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/电机 37kW/YZR225M2一 | 件 | 1 |
| 278 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/电机 45kW/YZR280S一8 | 件 | 1 |
| 279 | 5T/3.2T—32T/5T桥吊及门式起重机/电机 5.5kW/YZR160M1 | 件 | 1 |
